
- 벽경계형 (Semi-Detached House, 1채에 2가구 주택)
- 한 동에 2채의 주택으로 되어 있는 구조로, 영국 독특한 주택스타일임.
- 밖에서 보면 1채처럼 보이나 집의 반을 오른쪽 왼쪽 나뉘어져 있음. 각 집의 현관문도 다르게 위치 됨.

- 테라스형 (Terraced House)
- 도로를 따라 동일한 건물이 줄줄이 늘어서있는 주택으로 각각 현관과 정원이 별도로 존재.
- 5채 정도에서부터 10채까지 그 규모는 다양.

- 단독주택 , 방갈로형 (Detached House)
- 전반적으로 여유의 공간이 있고 보통 앞과 뒷쪽에 넓은 정원이 있음.
- 침실3개 이상의 큰집으로 주로 교외에 많음.

- 영국식 공동 주택(Flat)
- 큰 평수의 집을 각 층별로 나눠 개별의 집으로 분리한 것.
- 한 개의 동안에 평균 4-5세대가 살수 있고 입구에 있는 현관 벨의 숫자에 따라 거주 세대수를 알 수 있음.
1
영국의 주택유형 중, 테라스형 주택이 29%로 가장 많은 비율을 차지하고, 벽경계형 주택이 27%를 차지
테라스 | 벽경계형주택 | 독립형단독주택 | 방갈로 | 개조형 공동주택 | 주문형 공동주택 | 전체 | 주택수 (천 채) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영국전체 | 29 | 27 | 17 | 9 | 4 | 14 | 100 | 22,398 |
런던 | 32 | 15 | 4 | 1 | 9 | 38 | 100 | 3,248 |
북동지역 | 30 | 31 | 11 | 13 | 2 | 13 | 100 | 1,152 |
북서지역 | 34 | 32 | 15 | 8 | 2 | 9 | 100 | 3,076 |
요크셔/험버 | 30 | 32 | 16 | 10 | 2 | 9 | 100 | 2,258 |
동부 미들랜드 | 23 | 31 | 25 | 13 | 2 | 7 | 100 | 1,923 |
서부 미들랜드 | 27 | 33 | 21 | 8 | 1 | 11 | 100 | 2,325 |
동부 잉글랜드 | 26 | 26 | 23 | 12 | 2 | 12 | 100 | 2,466 |
남동부 | 25 | 25 | 23 | 10 | 4 | 13 | 100 | 3,606 |
남서부 | 28 | 22 | 22 | 14 | 5 | 10 | 100 | 2,345 |
2
영국의 1인 가구의 비중이 빠른 속도로 증가할 것으로 전망되며, 이에 따라 가전주방기기의 형태도 소규모 추세를 보일 것으로 예상
1인 가구는 2018년 36.8%, 2033년 41.0%까지 증가 예상
1인 가구는 2018년 36.8%, 2033년 41.0%까지 증가 예상
연도 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체가구수(천 가구) | 20,523 | 20,691 | 20,831 | 20,969 | 21,170 | 21,344 | 21.527 |
1인가구수(천 가구) | 6,304 | 6,448 | 6,574 | 6,706 | 6,868 | 7,024 | 7,173 |
비율(%) | 30.7 | 31.2 | 31.6 | 32 | 32.4 | 32.9 | 33.3 |
연도 | 2008 | ~ | 2013 | 2018 | 2023 | 2028 | 2033 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체가구수(천 가구) | 21,731 | ~ | 22,868 | 24,108 | 25,320 | 26,472 | 27,536 |
1인가구수(천 가구) | 7,316 | ~ | 8,092 | 8,864 | 9,702 | 10,517 | 11,279 |
비율(%) | 33.7 | ~ | 35.4 | 36.8 | 38.3 | 39.7 | 41 |
댓글
댓글이 없습니다.